subprocesadores
Quién procesa los datos.
La lista completa de terceros en el flujo de datos de Vero, para tu DPA y revisión de proveedores. Un matiz que conviene decir claro: Cloudflare termina el TLS, así que la IP del visitante llega al edge y se procesa ahí en memoria para derivar el hash diario y el país. No se almacena nada: Vero nunca escribe la IP, y ningún otro subprocesador la recibe.
- 7subprocesadores, cada uno con lo que recibe y dónde.
- UEes donde vive la base de datos: Irlanda (aws-eu-west-1), sin réplicas.
- 1ve la IP del visitante: Cloudflare, en memoria en el edge. Nadie la guarda.
- 3proveedores de pago que solo entran si los conectas.
Infraestructura de Vero
| Subprocesador | Propósito | Datos | Región |
|---|---|---|---|
| SubprocesadorCloudflare | PropósitoHosting en el edge, runtime Workers, CDN, protección DDoS, email transaccional, comprobación antibots del formulario de la lista de espera (Turnstile), copia nocturna de la base de datos (R2) | DatosMetadatos de petición (sin IP almacenada), dirección de email de la cuenta | RegiónEdge global; copias en R2, jurisdicción UE |
| SubprocesadorGitHub (Actions) | PropósitoEjecuta la copia de seguridad nocturna de la base de datos | DatosUna copia completa de la base mientras dura el trabajo, que no se conserva después | RegiónEE. UU. |
| SubprocesadorTurso (libSQL) | PropósitoBase de datos principal | DatosAnalítica agregada, config de cuenta y sitios (sin cookies, sin IP) | RegiónUE (Irlanda, aws-eu-west-1) |
| SubprocesadorGoogle (Gemini API) | PropósitoFunciones de IA (Pro y beta): Insights de IA, Pregunta a Vero, vigilancias en lenguaje natural y el comentario del email semanal. Cada workspace puede apagarlas en Equipo | DatosMétricas agregadas del sitio y el texto de tu pregunta, en cada petición. Ninguna visita individual ni IP. En el nivel de pago, Google no los usa para mejorar sus productos | RegiónGlobal (infraestructura de Google, puede ser fuera de la UE) |
Proveedores que conectas tú
Solo reciben o envían datos si conectas su webhook a tu sitio.
| Subprocesador | Propósito | Datos | Región |
|---|---|---|---|
| SubprocesadorStripe | PropósitoWebhooks de ingresos (config. del cliente) | DatosMetadatos de pago enlazados a una sesión | RegiónEE. UU. / UE |
| SubprocesadorLemon Squeezy | PropósitoWebhooks de ingresos (config. del cliente) | DatosId de pedido, importe, moneda, id de cliente y la sesión si el checkout la llevaba | RegiónEE. UU. |
| SubprocesadorPaddle | PropósitoWebhooks de ingresos (config. del cliente) | DatosId de transacción, importe, moneda, id de cliente y la sesión si el checkout la llevaba | RegiónEE. UU. / UE |
Leer el anexo de encargo del tratamiento
¿Dudas? Escribe a security@getvero.dev.